Acuan Rekomendasi Pemupukan Padi Sawah (Kg/Ha)
Pupuk | Tanpa Bahan Organik | Dengan Jerami 5 Ton/Ha | Dengan Organik 2 Ton/Ha |
Urea | 300 | 280 | 275 |
SP 36 | 50 | 50 | 0 |
KCl | 50 | 0 | 30 |
Apabila menggunakan pupuk majemuk NPK takarannya :
Urea : 185 – 250 kg/Ha
NPK Phonska : 200 – 300 kg/Ha
Waktu Pemakaian/Aplikasi dan Dosis Pupuk
Aplikasi | Pupuk I | Pupuk II | Pupuk III |
Umur | 0 – 14 hst | 21 – 28 hst | 35 – 50 hst |
Dosis Pupuk | |||
Urea | 50 – 100 kg/Ha | BWD | BWD |
SP 36 | 100% | - | - |
KCl | 50% - 100% | - | 0 – 50% |
Pemupukan ke-2 dan seterusnya pada tanaman padi, direkomendasikan menggunakan Bagan Warna Daun (BWD) yang berfungsi untuk mengetahui kecukupan unsur N pada tanaman padi. Sehingga penggunaan urea lebih efektif.
Bagan Warna Daun (BWD) |
Dosis pemupukan N dengan BWD berdasarkan potensi hasil
Nilai BWD | Takaran Urea (kg/Ha) Pada Setiap Potensi Hasil GKG | |||
5 ton/Ha | 6 ton/Ha | 7 ton/Ha | 8 ton/Ha | |
Pemupukan susulan : Urea | ||||
≤ 3 | 75 | 100 | 125 | 150 |
3,5 | 50 | 75 | 100 | 125 |
≥ 4 | 0 | 0 – 50 | 50 | 50 |
Pemupukan susulan : Urea + NPK Phonska 100 kg/Ha | ||||
≤ 3 | 45 | 70 | 95 | 120 |
3,5 | 20 | 45 | 70 | 95 |
≥ 4 | 0 | 0 – 20 | 20 | 20 |
Pemupukan susulan : Urea + ZA 100 kg/Ha | ||||
≤ 3 | 35 | 60 | 85 | 110 |
3,5 | 10 | 35 | 60 | 85 |
≥ 4 | 0 | 0 – 10 | 10 | 10 |
0 komentar:
Posting Komentar